Загружены данные об общем объеме внедрения ИИ с января 2023 года по ноябрь 2025 года. Наведите курсор для просмотра подробной информации.
Общее количество загрузок к ноябрю 2025г. достигло 94,3 млрд.
Щелкните по строке с названием страны, чтобы открыть подробную диаграмму для этой страны.
| Рейтинг | Страна | 2023 Загрузок | 2024 Загрузок | 2025 Загрузок | Рейтинг внедрения 2025 (%) | Изменение год к году 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сингапур | 2.8M | 5.8M | 12.4M | 214.3% | +114% |
| 2 | ОАЭ | 1.9M | 4.2M | 10.1M | 103.7% | +140% |
| 3 | США | 82M | 178M | 412M | 124.1% | +131% |
| 4 | Исландия | 112K | 243K | 542K | 143.5% | +123% |
| 5 | Норвегия | 1.7M | 3.6M | 7.9M | 144.7% | +119% |
| 6 | Швеция | 3.2M | 6.7M | 14.3M | 137.2% | +113% |
| 7 | Дания | 2.0M | 4.3M | 9.1M | 155.2% | +112% |
| 8 | Финляндия | 1.8M | 3.9M | 8.2M | 147.3% | +110% |
| 9 | Швейцария | 2.9M | 6.1M | 12.7M | 144.8% | +108% |
| 10 | Нидерланды | 5.6M | 11.8M | 24.2M | 139.4% | +105% |
| 11 | Канада | 11.2M | 23.4M | 47.1M | 120.8% | +101% |
| 12 | Австралия | 7.3M | 15.2M | 30.3M | 114.3% | +99% |
| 13 | Великобритания | 18.7M | 38.7M | 76.2M | 111.7% | +97% |
| 14 | Германия | 22.8M | 47.3M | 91.8M | 109.3% | +94% |
| 15 | Южная Корея | 15.1M | 31.2M | 59.7M | 115.1% | +91% |
| 16 | Япония | 31.4M | 64.8M | 121.3M | 96.1% | +87% |
| 17 | Франция | 16.5M | 34.1M | 62.8M | 92.7% | +84% |
| 18 | Испания | 11.5M | 23.7M | 42.9M | 89.6% | +81% |
| 19 | Италия | 14.1M | 29.1M | 51.7M | 86.5% | +78% |
| 20 | Польша | 8.4M | 17.3M | 30.2M | 79.2% | +75% |
| 21 | Бразилия | 40.8M | 84.2M | 142.7M | 65.7% | +70% |
| 22 | Мексика | 23.4M | 48.3M | 79.4M | 59.9% | +64% |
| 23 | Индия | 112.4M | 231.8M | 367.2M | 25.9% | +58% |
Все приложения в этом индексе соответствуют строгим требованиям к функциональности ядра ИИ. Мы отслеживаем только те приложения, которые Искусственный интеллект — это основной продукт, не платформы, которые добавили функции ИИ в качестве улучшений.
Критерии включения:
Источники данных: Аналитика мобильных приложений от сторонних источников по количеству загрузок; данные о численности населения стран и уровне проникновения интернета из многосторонних статистических источников (например, ООН, Всемирный банк).
Известные ограничения: